경기수 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 경기당 득점 | 경기당 실점 | 경기당 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 | 1.13 | 1.23 | 1.1 |
순위 | 구단 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 HD FC | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | 15 |
2 | 강원FC | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 53 | 46 | 7 |
3 | 수원FC | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 44 | 38 | 6 |
4 | 김천상무 | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 41 | 33 | 8 |
5 | FC서울 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 |
6 | 포항스틸러스 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 |
7 | 광주FC | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 37 | 41 | -4 |
8 | 제주UTD | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 | 27 | 46 | -19 |
9 | 대전하나시티즌 | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 |
10 | 전북현대모터스 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 |
11 | 대구FC | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 |
12 | 인천UTD | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 31 | 38 | -7 |
득점 현황
선수명 | 득점수 |
---|---|
세징야(11) | 9 |
요시노(5) | 5 |
에드가(9) | 3 |
박용희(30) | 3 |
정치인(32) | 3 |
정재상(18) | 2 |
홍철(33) | 1 |
박재현(29) | 1 |
장성원(22) | 1 |
벨톨라(13) | 1 |
카이오(4) | 1 |
황재원(2) | 1 |
이탈로(17) | 1 |
고재현(10) | 1 |
도움 현황
선수명 | 도움수 |
---|---|
세징야(11) | 5 |
요시노(5) | 2 |
홍철(33) | 1 |
박용희(30) | 1 |
김영준(19) | 1 |
박진영(40) | 1 |
정치인(32) | 1 |
황재원(2) | 1 |
이탈로(17) | 1 |